ダグ・ドール
【機動戦士ガンダム バトルオペレーション2】ダグ・ドール【バトオペ2】
最終更新:2022年04月01日 02:54
 
                        
                        
機体説明
第1次ネオ・ジオン戦争における、最大級の火力を誇るニュータイプ用の重MSであるゲーマルクの系列機。
ゲーマルクの系列機ではあるが、重火力とファンネルを有するニュータイプ専用機であること以外、外観的にも共通点は多くない。
細身の機体ながら、高出力で総合的な機体性能も高い次元でバランスがとれている。
後頭部に位置する特徴的な大型バックパックは、ファンネルやダグ・リーダーなどの特殊装備だけでなく、独立したジェネレーターや複数のモノアイを持ち、これにより本機はMS2機分のパワーを持つMA的な存在と評される。
また、サイコミュ伝達速度や情報処理を3倍に増幅する特殊なシステムを有し、ニュータイプ能力の低いパイロットでも複数端末によるオールレンジ攻撃が可能となっているが、パイロットへの負担が非常に高い実験的なものとなっている。
前線支援ネオ・ジオン残党軍ムーンガンダム
機体評価・運用難易度
[編集中]
瞬間火力や置き武装などテクニックが必要な武装が多く、乗りこなすまでにある程度の練度が必要。
ヒート率100%の武装が3つあり、計画的に武装回しをしないと手数が不足することがある。
| 地上 | 宇宙 | |
|---|---|---|
| Lv1 | 8.0/10(仮) | 7.0/10(仮) | 
立ち回り
[編集中]
参考動画
よろけ値早見表
| ダグ・ドール用 L・B・ライフル | NC10/FC20 | 
|---|---|
| 頭部バルカン×4 | 7 | 
| 腹部拡散メガ粒子砲 | 25×6 | 
| 4連装メガ粒子砲 | 5×4 | 
| ファンネル×5[挟撃] | 25×5 | 
| ダグ・リーダー | 25×5 | 
兵科/出撃制限/環境適正
| 兵科 | 汎用 | 強襲 | 支援 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 出撃制限 | 地上 | 宇宙 | |||
| 環境適正 | 地上 | 宇宙 | 水中 | ||
ステータス
| Lv1 | |
|---|---|
| コスト | 700 | 
| 機体 H P | 22000 | 
| 耐実弾補正 | 28 | 
| 耐ビ | ム補正 | 30 | 
| 耐格闘補正 | 20 | 
| 射撃補正 | 45 | 
| 格闘補正 | 25 | 
| スピ | ド | 130 | 
| 高速移動 | 200 | 
| スラスタ | | 70 | 
| 旋回 地上 / 宇宙 | 69 / 78* | 
| 格闘判定 | 弱 | 
| カウンタ | | 連打攻撃・特殊 / 蹴り飛ばし・特殊 | 
| 再出撃時間 | 19s | 
| レアリテ ィ | ☆☆☆☆ | 
| リサイクルチケッ ト | 交換 不可 | 
| D P | |
| 階級 | 
*宇宙適正・高性能AMBACLv2[+9]
パーツスロット
| Lv1 | |
|---|---|
| 近距離 | 16 | 
| 中距離 | 14 | 
| 遠距離 | 21 | 
連撃補正
| 連撃数 | 標準倍率 | 本武器倍率 | 
|---|---|---|
| 1撃目 | 100% | 連撃不可 | 
| 2撃目 | 50% | 
格闘方向補正
| 方向 | 標準倍率 | ビーム・サーベル 倍率 | ビーム・ブレイド 倍率 | 
|---|---|---|---|
| N | 100% | 100% | 100% | 
| 横 | 75% | 75% | 75% | 
| 下 | 130% | 130% | 90%×2 | 
主兵装
射撃兵装

| ダグ・ドール用 L・B・ライフル | ビーム | 初期 装備 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | |||||
| 威力 NC / FC | 2200 / 3000 | ||||
| CT | 3.5s | ||||
| 集束 | 4s | ||||
| ヒ | ト率 NC / FC | 80% / 95% [NC2発/FC1発+NC1発] | ||||
| OH復帰時間 | 15s | ||||
| 切替 | 0.75s | ||||
| 射程 NC / FC | 500 / 700 m | ||||
| DP | 同梱 | ||||
| 備考 | 移動撃ち NC即よろけ[よろけ値10%] FC貫通即よろけ[よろけ値20%] | ||||
*NC=ノンチャージ
FC=フルチャージ
格闘兵装

| ダグ・ドール用 ビーム・サーベル | 格闘 | 初期 装備 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | ||||
| 威力 | 2400 | |||
| CT | 2.5s | |||
| 切替 | 0.75s | |||
| DP | 同梱 | |||
| 備考 | ||||
副兵装

| 頭部バルカン×4 | 実弾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | |||||
| 威力 | 120 | ||||
| 弾数 | 30 | ||||
| レ | ト | 500/m | ||||
| リロ | ド | 10s | ||||
| 切替 | 0.5s | ||||
| 射程 | 200m | ||||
| DPS | 999 | ||||
| 備考 | 移動撃ち、スラ撃ち リアクション無し[よろけ値7%] | ||||

| 腹部拡散メガ粒子砲 | ビーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | |||||
| 威力 | 400 | ||||
| ヒ | ト率 | 100% | ||||
| O H 復帰時間 | 20s | ||||
| 切替 | 0.5s | ||||
| 射程 | 200 m | ||||
| 備考 | 移動撃ち、スラ撃ち 微ひるみ[よろけ値25%×6] | ||||

| 4連装メガ粒子砲 | ビーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | |||||
| 威力 | 650 | ||||
| ヒ | ト率 | 85% | ||||
| O H復帰時間 | 30s | ||||
| 切替 | 1s | ||||
| 射程 | 450 m | ||||
| 備考 | 移動撃ち 4発同時発射 即よろけ[よろけ値5%×4] | ||||

| ファンネル×5[挟撃] | ビーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | |||||
| 威力 | 600 | ||||
| ヒ | ト 率 | 100% | ||||
| O H 復帰時間 | 18s | ||||
| 切替 | 0.75s | ||||
| 射程 | 300 m | ||||
| 備考 | 5発同時発射 移動撃ち、スラ撃ち 貫通微ひるみ[よろけ値25%×5] 武装選択中は特殊カウンター無効 射出中はサイコミュ増幅装置発動不可 | ||||

| ダグ・リーダー | ビーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | |||||
| 威力 | 1000 | ||||
| ヒ | ト率 | 100% | ||||
| O H復帰時間 | 20s | ||||
| 切替 | 1s | ||||
| 射程 | 300 m | ||||
| 備考 | 移動撃ち 最大5hit 効果時間4s 射出中、高性能カウンタープログラム・ サイコミュ増幅装置使用不可 | ||||

| ビーム・ブレイド | 格闘 | ||
|---|---|---|---|
| Lv1 | |||
| 威力 | 2550 | ||
| CT | 4s | ||
| 切替 | 1s | ||
| 備考 | |||
スキル
| Lv | 機体 Lv | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高性能レ | ダ | | Lv2 | L v 1 | 強化されたレーダー性能。 有効範囲が300mから 400mへ拡張する。 | |
| 高性能スコ | プ | Lv2 | 高性能のスコープが 使用可能。 スナイプモード時に 左スティックで 倍率5倍までの 調整が可能。 | ||
| 索敵並列処理装置 | Lv1 | 強化された索敵装置。 スナイプモード時に レーダーが表示される。 | ||
| 観測情報連結 | Lv1 | レーダーで捕捉した 敵MSのHP情報が 自軍メンバーに共有される。 | ||
| 対人 レ | ダ | | Lv2 | 停止状態ではない 敵パイロットをレーダーで捕捉する。 有効半径は200m。 | ||
| 高性能航宙ジンバル | Lv2 | 宇宙空間での 姿勢制御計測を 安定化させ、 より広域の仰俯角に 機体を傾けることができる。 | ||
| D D 用高性能カウンタ | プログラム | Lv1 | 機体HPが30%以下で カウンターが成立した場合、 高威力の特殊カウンターが発生する。 ただしファンネル使用時には 通常のカウンターが発生する。 (威力 3500) | ||
| サイコミ ュ増幅装置 | Lv1 | タッチパッドを押すと一定時間 「サイコミュ増幅装置」が起動し、 発動中はサイコミュ兵装が強化される。 スキル終了直後に対象の全兵装が、 長時間オーバーヒート状態となる。 本スキルは再発動を行うことはできない。 | サイコミュ兵装の威力・一部の挙動が変化 ・ファンネル[挟撃] 威力+50 攻撃回数+1 ・ダグ・リーダー 威力+500 よろけ値・切替時間・効果時間に変化なし スキル終了後、OH復帰時間+100% | |
| 高性能バランサ | | Lv1 | ジャンプ&回避行動の 着地による硬直を 格闘攻撃かタックルで キャンセル可能。 | ||
| 高性能 A M B A C | Lv2 | 宇宙において、 高速移動終了時に 移動方向と同じ向きへ 移動操作を行っていると、 減速動作を行わずに 巡行移動へ移行する。 さらにMS旋回性能が3増加する。 | ||
| 強制噴射装置 | Lv2 | 回避行動の着地動作を、 スラスター消費量が 軽減された高速移動でキャンセルし、 再び回避行動を可能とする。 | ||
| 強化タックル | Lv5 | タックル発生時の 攻撃力と移動距離が増強。 攻撃力200%、 移動距離30%上昇。 | ||
| 左腕装備特殊緩衝材 | Lv1 | 左腕装備へ攻撃を受けた際、 機体HPへのダメージを15%軽減する。 | ||
| 背部オプション特殊緩衝材 | Lv2 | 背部オプションへ攻撃を受けた際、 機体HPへのダメージを15%軽減する。 | ||
強化リスト
| 強化値 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| Lv1 | |||
| A D | F C S | Lv1 | 1040 | 射撃補正 1増加 | 
| 耐ビ | ム装甲補強 | Lv1 | 2090 | 耐ビーム補正 1増加 | 
| 強化セキュリティ | Lv3 | 2790 | MS鹵獲必要時間 5秒延長 | 
| 複 合 拡 張 パ | ツ ス ロ ッ ト | Lv1 | 3490 | 近・中・遠 パーツスロット 1スロット増加 | 
| 改修 | |||
| 支援砲撃耐性 | Lv3 | 6980 | 支援砲撃ダメージ 50%軽減 | 
| 緊急射撃防御機構 | Lv1 | 10470 | ダウン中、射撃攻撃による 機体HPへのダメージ5%軽減 | 
修正内容
・スラスター    65 → 70
・ダグ・ドール用L・B・ライフル
射程距離    400m → 450m
収束時射程距離 600m → 700m
・腹部拡散メガ粒子砲
OH復帰時間     25s → 20s
・4連装メガ粒子砲
威力      600 → 650
ヒート率     95% → 85%
射程距離    400m → 450m
切り替え      1.5s → 1s
・ファンネル×5[挟撃]
OH復帰時間    22s → 18s
射程距離    250m → 300m
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©創通・サンライズ ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。




