【メメントモリ】序盤の進め方【メメモリ】
最終更新:2022年12月13日 05:48

序盤の進め方
①チュートリアルを進める |
②ガチャを引き、リセマラを行う |
③パーティを編成 |
④メインストーリーを攻略する |
⑤キャラを強化、進化 |
⑥試練を攻略する |
①チュートリアルを進める
ゲーム内の指示に従い、1-12までクリアしましょう。
指示に従えば楽に進めることができます。
②ガチャを引き、リセマラを行う
チュートリアルクリア後、もらえるチケットとダイヤでガチャを引きましょう。狙いのキャラが出なかった場合は、リセマラを推奨します。
詳しいリセマラのやり方はこちら→最速リセマラのやり方
チュートリアルをクリアすると、SRキャラのナターシャがもらえます。強いアタッカーが当たらなかった場合は、優先して育成しましょう。
③パーティを編成
メメントモリは、同じ属性のキャラを編成するとステータスが上昇するシステムがあります。パーティを編成する際は、なるべく同属性を編成しましょう。
また天属性は属性ボーナスに組み込まれるため、チュートリアルで受け取ったナターシャは積極的に編成しましょう。
④メインストーリーを攻略
リセマラが終わり次第、メインストーリーを攻略していきましょう。クエストをクリアしていくと試練やギルドなどのクエストが解放されます。
コンテンツ | 解放条件 |
---|---|
時空の洞窟 | 2-4 |
無窮の塔 | 2-14 |
ギルド | 3-4 |
祈りの泉 | 3-12 |
バトルリーグ | 4-4 |
幻影の神殿 | 5-20 |
⑤キャラを強化、進化
↓
メインストーリーを攻略を攻略していて負けが続くようであればキャラを強化、進化させましょう。キャラを強化することでステータスやスキルが強化され、攻略しやすくなります。
おすすめアタッカー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
キャラを強化する時は、アタッカーを優先して育成しましょう。敵の数を減らすことで敵から受ける攻撃の回数が減り、味方の生存率が上がります。
素材 | 詳細 |
---|---|
![]() ゴールド |
・レベルを上げる時に毎回必要
・困る場面は少ない ・クエストクリア時、入手可能 |
経験珠 |
・レベルを上げる時に毎回必要
・序盤足りなくなることが多い ・クエストクリア時、入手可能 |
![]() 潜在宝珠 |
・レベルを上げる時に稀に必要
・後半足りなくなることが多い ・無窮の塔や幻影の神殿など入手できる場所は限られる |
キャラの強化はレベルが上がるにつれて、必要な素材の数が増えていきます。素材が足りなくなった場合は、少し時間をおいてオートバトルの報酬を受け取りましょう。
レベル | ![]() ゴールド |
![]() 経験珠 |
![]() 潜在宝珠 |
---|---|---|---|
1~2 | 20 | 80 | – |
2~3 | 40 | 87 | – |
3~4 | 70 | 100 | – |
4~5 | 110 | 120 | – |
5~6 | 160 | 140 | – |
6~7 | 220 | 170 | – |
7~8 | 290 | 200 | – |
8~9 | 370 | 230 | – |
9~10 | 460 | 280 | – |
10~11 | 610 | 320 | 8 |
11~12 | 775 | 370 | – |
12~13 | 955 | 430 | – |
13~14 | 1150 | 490 | – |
14~15 | 1521 | 560 | – |
15~16 | 1892 | 630 | – |
16~17 | 2264 | 710 | – |
17~18 | 2635 | 790 | – |
18~19 | 3007 | 870 | – |
19~20 | 3378 | 960 | – |
20~21 | 3750 | 1060 | 30 |
21~22 | 3870 | 1130 | – |
22~23 | 4170 | 1210 | – |
23~24 | 4290 | 1280 | – |
24~25 | 4410 | 1370 | – |
25~26 | 4730 | 1450 | – |
26~27 | 4850 | 1540 | – |
27~28 | 5180 | 1630 | – |
28~29 | 5300 | 1730 | – |
29~30 | 5420 | 1820 | – |
30~31 | 5770 | 1930 | – |
31~32 | 5890 | 2040 | – |
32~33 | 6020 | 2150 | – |
33~34 | 6380 | 2270 | – |
34~35 | 6510 | 2390 | – |
35~36 | 6630 | 2520 | – |
36~37 | 7010 | 2650 | – |
37~38 | 7140 | 2800 | – |
38~39 | 7530 | 2940 | – |
39~40 | 7660 | 3080 | – |
40~41 | 7800 | 3240 | 90 |
41~42 | 8200 | 3410 | – |
42~43 | 8340 | 3580 | – |
43~44 | 8480 | 3760 | – |
44~45 | 8900 | 3940 | – |
45~46 | 9040 | 4120 | – |
46~47 | 9180 | 4310 | – |
47~48 | 9630 | 4510 | – |
48~49 | 9770 | 4720 | – |
49~50 | 9920 | 4930 | – |
50~51 | 10400 | 5160 | – |
51~52 | 11100 | 5520 | – |
52~53 | 12200 | 6120 | – |
53~54 | 12900 | 6720 | – |
54~55 | 13600 | 7320 | – |
55~56 | 14800 | 7980 | – |
56~57 | 15500 | 8640 | – |
57~58 | 16200 | 9300 | – |
58~59 | 17400 | 9960 | – |
59~60 | 18100 | 10600 | – |
60~61 | 18800 | 11300 | 250 |
61~62 | 20100 | 12000 | – |
62~63 | 20800 | 12700 | – |
63~64 | 22000 | 13600 | – |
64~65 | 22700 | 14300 | – |
65~66 | 23400 | 15000 | – |
66~67 | 24600 | 15800 | – |
67~68 | 25300 | 16700 | – |
68~69 | 25900 | 17500 | – |
69~70 | 27200 | 18400 | – |
70~71 | 27800 | 19200 | – |
71~72 | 28400 | 20000 | – |
72~73 | 29700 | 20900 | – |
73~74 | 30300 | 21800 | – |
74~75 | 31600 | 22800 | – |
75~76 | 32100 | 23600 | – |
76~77 | 32700 | 24600 | – |
77~78 | 34000 | 25600 | – |
78~79 | 34500 | 26500 | – |
79~80 | 35000 | 27500 | – |
80~81 | 36200 | 28400 | 600 |
81~82 | 36700 | 29500 | – |
82~83 | 38000 | 30500 | – |
83~84 | 38400 | 31400 | – |
84~85 | 38800 | 32400 | – |
85~86 | 40100 | 33500 | – |
86~87 | 40400 | 34400 | – |
87~88 | 40800 | 35400 | – |
88~89 | 42000 | 36400 | – |
89~90 | 42300 | 37300 | – |
90~91 | 43400 | 38300 | – |
91~92 | 43700 | 39200 | – |
92~93 | 43800 | 40100 | – |
93~94 | 44900 | 41000 | – |
94~95 | 45000 | 41900 | – |
95~96 | 45000 | 42700 | – |
96~97 | 45800 | 43400 | – |
97~98 | 45600 | 44300 | – |
98~99 | 46300 | 45000 | – |
99~100 | 45800 | 45600 | – |
⑥試練を攻略する
メインストーリーが進まなくなった時は試練に挑戦しましょう。試練をクリアすると強化素材や攻略に役立つアイテムがもらえます。挑戦回数が決まっているものもあるので毎日挑みましょう。
関連記事
リセマラ攻略一覧 | |
---|---|
![]() |
![]() |
キャラ攻略一覧 | |
---|---|
![]() |
![]() |
初心者攻略一覧 | |
---|---|
![]() |
![]() |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© Bank of Innovation, Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。