特別討伐支援
【信長の野望 覇道】特別討伐支援
最終更新:2024年04月27日 14:56
特別討伐支援とは
特別討伐支援は、賊を倒して手に入れたptを報酬と交換できるイベントです。
報酬はイベントでしか入手できないものもあるので、取り逃しのないようにしましょう。
開催期間
シーズン1
8年目(春)14:00~9年目(春)23:59 |
シーズン4
16年目(秋)14:00~17年目(春)23:59 |
シーズン5
11年目(夏)14:00~11年目(冬)23:59 |
シーズン6
15年目(冬)14:00~16年目(秋)23:59 |
限定パック
価格 | 内容 | 在庫 |
---|---|---|
1,000円 | 有償小判 ×500
特別討伐極意 ×1 軍令書回復・中 ×10 VIPpt ×500 |
1 |
3,000円 | 有償小判 ×1,500
特別討伐極意 ×1 討伐経験の心得 ×1 軍令書回復・大 ×10 VIPpt ×1,500 |
1 |
4,900円 | 有償小判 ×2,450
特別討伐極意 ×1 討伐経験の心得 ×2 軍令書回復・大 ×20 徴兵令・中 ×5 VIPpt ×2,450 |
1 |
8,800円 | 有償小判 ×4,400
特別討伐極意 ×2 討伐経験の心得 ×2 名将登用状 ×10 軍令書回復・大 ×30 徴兵令・大 ×10 帰還令 ×10 VIPpt ×4,400 |
1 |
パック名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
イベント兵糧箱パック | 有償小判500枚 | 兵糧箱・大 ×3 |
特別討伐パック・小 | 1,000円 | 有償小判 ×500
特別討伐極意 ×1 兵事短縮令・上 ×2 軍令書回復・中 ×3 VIPpt ×500 |
秘伝強化パック・増員 | 2,500円 | 有償小判 ×1,250
選べる秘伝箱・増員 ×10 VIPpt ×1,250 |
特別討伐パック・中 | 3,000円 | 有償小判 ×1,500
特別討伐極意 ×1 名将登用状 ×3 徴兵令・中 ×5 兵事短縮令・上 ×2 軍令書回復・大 ×3 VIPpt ×1,500 |
特別討伐パック・大 | 4,900円 | 有償小判 ×2,450
特別討伐極意 ×1 討伐経験の心得 ×1 名将登用状 ×5 兵事短縮令・上 ×3 軍令書回復・大 ×5 VIPpt ×2,450 |
特別討伐パック・特 | 8,800円 | 有償小判 ×4,400
特別討伐極意 ×2 討伐経験の心得 ×1 名将登用状 ×10 兵事短縮令・上 ×10 軍令書回復・大 ×10 自領移転令 ×10 VIPpt ×4,400 |
パック名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
イベント兵糧箱パック | 有償小判500枚 | 兵糧箱・大 ×3 |
特別討伐パック・小 | 1,000円 | 有償小判 ×500
特別討伐極意 ×1 兵事短縮令・上 ×2 軍令書回復・中 ×3 VIPpt ×500 |
特別討伐パック・中 | 3,000円 | 有償小判 ×1,500
特別討伐極意 ×1 名将登用状 ×3 徴兵令・中 ×5 兵事短縮令・上 ×2 軍令書回復・大 ×3 VIPpt ×1,500 |
特別討伐パック・大 | 4,900円 | 有償小判 ×2,450
特別討伐極意 ×1 選べる心得箱 ×1 名将登用状 ×5 兵事短縮令・上 ×3 軍令書回復・大 ×5 VIPpt ×2,450 |
特別討伐パック・特 | 8,800円 | 有償小判 ×4,400
特別討伐極意 ×2 選べる心得箱 ×1 名将登用状 ×10 兵事短縮令・上 ×10 軍令書回復・大 ×10 自領移転令 ×10 VIPpt ×4,400 |
報酬一覧
報酬 | 必要pt | 在庫 |
---|---|---|
スタンプ「考え中・・・」 | 50,000 | 1 |
領主アイコン「森長可」 | 50,000 | 1 |
吉川元春の友好度 ×50 | 25,000 | 20 |
特別登用状・SSR | 250,000 | 1 |
良将登用状 | 25,000 | 10 |
一般登用状 | 4,000 | 10 |
玉鋼 | 6,000 | 10 |
兵科軍学書 | 12,500 | 3 |
選べる兵科玉箱・参 | 2,500 | 10 |
選べる兵科玉箱・弐 | 1,750 | 15 |
選べる兵科玉箱・壱 | 750 | 25 |
練達の証 | 1,250 | 20 |
統率練達書 | 6,000 | 3 |
武勇練達書 | 6,000 | 3 |
知略練達書 | 6,000 | 3 |
政治練達書 | 6,000 | 3 |
経験書・上 | 7,500 | 5 |
経験書・初 | 250 | 20 |
自領移転令 | 12,500 | 10 |
帰還令 | 6,000 | 10 |
徴兵令・小 | 2,500 | 10 |
調達回数回復令・大 | 75,000 | 1 |
調達回数回復令・中 | 37,500 | 1 |
里休戦旗・中 | 50,000 | 1 |
里休戦旗・初 | 18,500 | 3 |
調達短縮令・中 | 3,750 | 10 |
調達短縮令・初 | 1,250 | 30 |
建設短縮令・中 | 3,750 | 10 |
建設短縮令・初 | 1,250 | 30 |
回収短縮令 | 30,000 | 3 |
衰弱短縮令 | 3,750 | 10 |
交流更新令 | 2,500 | 10 |
投書更新令 | 2,500 | 10 |
返上令 | 12,500 | 2 |
銅銭 ×1,000 | 250 | 99 |
銅銭 ×200 | 50 | 99 |
報酬 | 必要pt | 在庫 |
---|---|---|
SSR友好度箱・石川数正 | 25,000 | 10 |
特別登用状・SSR(S2) | 600,000 | 1 |
選抜SSR友好度箱・850(S1) | 20,000 | 25 |
名将登用状 | 37,500 | 1 |
良将登用状 | 25,000 | 10 |
一般登用状 | 4,000 | 10 |
選べる秘伝箱・増員 | 62,500 | 10 |
選べる秘伝箱・家伝 | 7,500 | 10 |
玉鋼 | 6,000 | 10 |
玉鋼 | 12,000 | 20 |
兵科軍学書 | 12,500 | 4 |
兵科軍学書 | 25,000 | 8 |
選べる兵科玉箱・四 | 3,500 | 15 |
選べる兵科玉箱・四 | 7,000 | 30 |
選べる兵科玉箱・参 | 2,500 | 15 |
選べる兵科玉箱・参 | 5,000 | 30 |
選べる兵科玉箱・弐 | 1,750 | 15 |
選べる兵科玉箱・弐 | 3,500 | 30 |
選べる兵科玉箱・壱 | 750 | 15 |
選べる兵科玉箱・壱 | 1,500 | 30 |
練達の証 | 1,250 | 40 |
練達の証 | 2,500 | 50 |
統率練達書 | 6,000 | 6 |
統率練達書 | 12,000 | 12 |
武勇練達書 | 6,000 | 6 |
武勇練達書 | 12,000 | 12 |
知略練達書 | 6,000 | 6 |
知略練達書 | 12,000 | 12 |
政治練達書 | 6,000 | 6 |
政治練達書 | 12,000 | 12 |
経験書・特 | 20,000 | 30 |
経験書・上 | 7,500 | 30 |
経験書・初 | 250 | 30 |
自領移転令 | 12,500 | 20 |
帰還令 | 6,000 | 20 |
徴兵令・小 | 2,500 | 10 |
調達回数回復令・大 | 75,000 | 1 |
調達回数回復令・中 | 37,500 | 2 |
建設短縮令・中 | 3,750 | 10 |
調達短縮令・中 | 3,750 | 10 |
技術開発短縮令・中 | 3,750 | 10 |
交易短縮令・中 | 3,750 | 10 |
回収短縮令 | 30,000 | 3 |
衰弱短縮令 | 3,750 | 10 |
返上令 | 12,500 | 2 |
交流更新令 | 2,500 | 10 |
開拓令 | 2,500 | 10 |
選べるSR交易品箱 | 6,500 | 20 |
選べるSR交易品箱 | 13,000 | 40 |
選べるR交易品箱 | 5,000 | 20 |
選べるR交易品箱 | 10,000 | 40 |
選べるN交易品箱 | 3,750 | 20 |
選べるN交易品箱 | 7,500 | 40 |
紙 ×100 | 1,250 | 20 |
紙 ×100 | 2,500 | 40 |
銅銭 ×1,000 | 250 | 99 |
銅銭 ×1,000 | 500 | 99 |
銅銭 ×200 | 50 | 99 |
報酬 | 必要pt | 在庫 |
---|---|---|
選抜SSR友好度箱・850(S1) | 10,000 | 25 |
イベントSSR友好度箱(S5) | 25,000 | 10 |
特別登用状・SSR(S5) | 300,000 | 1 |
特別登用状・SSR(S2) | 300,000 | 1 |
名将登用状 | 37,500 | 1 |
良将登用状 | 25,000 | 10 |
一般登用状 | 4,000 | 10 |
選べる秘伝箱・合一 | 30,000 | 10 |
選べる秘伝箱・家伝 | 7,500 | 10 |
玉鋼 | 6,000 | 10 |
玉鋼 | 12,000 | 20 |
兵科軍学書 | 12,500 | 4 |
兵科軍学書 | 25,000 | 8 |
選べる兵科玉箱・参(甲) | 2,500 | 15 |
選べる兵科玉箱・参(甲) | 5,000 | 30 |
選べる兵科玉箱・弐(甲) | 1,750 | 15 |
選べる兵科玉箱・弐(甲) | 3,500 | 30 |
選べる兵科玉箱・壱(甲) | 750 | 15 |
選べる兵科玉箱・壱(甲) | 1,500 | 30 |
練達の証 | 1,250 | 40 |
練達の証 | 2,500 | 50 |
統率練達書 | 6,000 | 6 |
統率練達書 | 12,000 | 12 |
武勇練達書 | 6,000 | 6 |
武勇練達書 | 12,000 | 12 |
知略練達書 | 6,000 | 6 |
知略練達書 | 12,000 | 12 |
政治練達書 | 6,000 | 6 |
政治練達書 | 12,000 | 12 |
経験書・特 | 20,000 | 30 |
経験書・上 | 7,500 | 30 |
経験書・初 | 250 | 30 |
自領移転令 | 12,500 | 15 |
自領移転令 | 25,000 | 15 |
帰還令 | 6,000 | 20 |
徴兵令・小 | 2,500 | 10 |
調達回数回復令・大 | 75,000 | 1 |
調達回数回復令・中 | 37,500 | 2 |
建設短縮令・中 | 3,750 | 10 |
調達短縮令・中 | 3,750 | 10 |
技術開発短縮令・中 | 3,750 | 10 |
交易短縮令・中 | 3,750 | 10 |
選べるSR交易品箱(甲) | 6,500 | 20 |
選べるSR交易品箱(甲) | 13,000 | 40 |
選べるR交易品箱(甲) | 5,000 | 20 |
選べるR交易品箱(甲) | 10,000 | 40 |
選べるN交易品箱(甲) | 3,750 | 20 |
選べるN交易品箱(甲) | 7,500 | 40 |
紙 ×100 | 1,250 | 20 |
紙 ×100 | 2,500 | 40 |
回収短縮令 | 30,000 | 3 |
衰弱短縮令 | 3,750 | 10 |
交流更新令 | 2,500 | 10 |
返上令 | 12,500 | 2 |
開拓令 | 2,500 | 10 |
交流pt ×200 | 4,000 | 20 |
交流pt ×200 | 8,000 | 20 |
銅銭 ×1,000 | 250 | 99 |
銅銭 ×1,000 | 500 | 99 |
銅銭 ×200 | 50 | 99 |
報酬 | 必要pt | 在庫 |
---|---|---|
選べる特別登用状箱・900(S2/S3) | 700,000 | 1 |
特別登用状・SSR(S6) | 350,000 | 1 |
特別登用状・SSR(S4) | 500,000 | 1 |
特別登用状・SSR(S3) | 500,000 | 1 |
特別登用状・SSR(S2) | 300,000 | 1 |
筆くじ券(S6) | 30,000 | 10 |
選抜SSR友好度箱・850(S1) | 10,000 | 25 |
イベントSSR友好度箱(S5) | 25,000 | 10 |
名将登用状 | 37,500 | 1 |
良将登用状 | 25,000 | 10 |
一般登用状 | 4,000 | 10 |
選べる秘伝箱・合一 | 30,000 | 5 |
選べる秘伝箱・合一 | 60,000 | 5 |
選べる秘伝箱・家伝(S6) | 7,500 | 5 |
選べる秘伝箱・家伝(S6) | 15,000 | 5 |
玉鋼 | 6,000 | 10 |
玉鋼 | 12,000 | 20 |
兵科軍学書 | 12,500 | 4 |
兵科軍学書 | 25,000 | 8 |
選べる兵科玉箱・四(甲) | 3,500 | 15 |
選べる兵科玉箱・四(甲) | 7,000 | 15 |
選べる兵科玉箱・参(甲) | 2,500 | 15 |
選べる兵科玉箱・参(甲) | 5,000 | 15 |
選べる兵科玉箱・弐(甲) | 1,750 | 15 |
選べる兵科玉箱・弐(甲) | 3,500 | 15 |
選べる兵科玉箱・壱(甲) | 750 | 15 |
選べる兵科玉箱・壱(甲) | 1,500 | 15 |
練達の証 | 1,250 | 40 |
練達の証 | 2,500 | 80 |
統率練達書 | 6,000 | 6 |
統率練達書 | 12,000 | 12 |
武勇練達書 | 6,000 | 6 |
武勇練達書 | 12,000 | 12 |
知略練達書 | 6,000 | 6 |
知略練達書 | 12,000 | 12 |
政治練達書 | 6,000 | 6 |
政治練達書 | 12,000 | 12 |
経験書・特 | 20,000 | 30 |
経験書・上 | 7,500 | 30 |
経験書・初 | 250 | 30 |
自領移転令 | 12,500 | 15 |
自領移転令 | 25,000 | 15 |
帰還令 | 6,000 | 20 |
徴兵令・小 | 2,500 | 10 |
調達回数回復令・大 | 75,000 | 1 |
調達回数回復令・中 | 37,500 | 2 |
建設短縮令・中 | 3,750 | 10 |
調達短縮令・中 | 3,750 | 10 |
技術開発短縮令・中 | 3,750 | 10 |
交易短縮令・中 | 3,750 | 10 |
選べるSR交易品箱(甲) | 6,500 | 20 |
選べるSR交易品箱(甲) | 13,000 | 40 |
選べるR交易品箱(甲) | 5,000 | 20 |
選べるR交易品箱(甲) | 10,000 | 40 |
選べるN交易品箱(甲) | 3,750 | 20 |
選べるN交易品箱(甲) | 7,500 | 40 |
紙 ×100 | 1,250 | 20 |
紙 ×100 | 2,500 | 40 |
回収短縮令 | 30,000 | 3 |
衰弱短縮令 | 3,750 | 10 |
交流更新令 | 2,500 | 10 |
返上令 | 12,500 | 2 |
開拓令 | 2,500 | 10 |
交流pt ×200 | 4,000 | 20 |
交流pt ×200 | 8,000 | 20 |
銅銭 ×1,000 | 250 | 99 |
銅銭 ×1,000 | 500 | 99 |
銅銭 ×200 | 50 | 99 |
報酬の優先度
シーズン1
特別登用状・SSR
吉川元春の友好度
シーズン4
SSR友好度箱・石川数正
選抜SSR友好度箱・850(S1)
特別登用状・SSR(S2)
シーズン5
選抜SSR友好度箱・850(S1)
イベントSSR友好度箱(S5)
特別登用状・SSR(S5)
特別登用状・SSR(S2)
イベントSSR友好度箱(S5)の内容
イベントSSR友好度箱(S5)では、以下の武将を選択して、友好度を獲得できます。または、良将登用状×1。
友好度50
友好度100
シーズン6
選べる特別登用状箱・900(S2/S3)
効率的な周回方法
できるだけレベルの高い賊を倒すことです。
無課金の方は、特にこれを意識しましょう。
微課金以上の方は、期間中に商店で販売されている「特別討伐パック」を購入しよう。
特別討伐パックに入っている「特別討伐極意」は、所持数1につき討伐ptが+20%上昇します。
特別討伐極意は最大5つまで所持できるため、最高で討伐ptが+100%上昇となります。
また、討伐を繰り返すためには多くの兵士が必要です。
募兵には兵糧が必要になるため、場合によってはアイテムを消費して兵士を集めよう。
賊討伐pt一覧
野盗
LV | 獲得pt |
---|---|
5 | 1,150 |
10 | 1,400 |
20 | 1,600 |
30 | 1,800 |
40 | 2,000 |
50 | 2,500 |
60 | 3,000 |
70 | 3,500 |
野盗・強
LV | 獲得pt |
---|---|
20 | 2,000 |
25 | 2,250 |
30 | 2,500 |
40 | 3,300 |
50 | 3,900 |
60 | 4,500 |
70 | 5,100 |
大野盗
LV | 獲得pt |
---|---|
35 | 4,000 |
45 | 5,000 |
55 | 6,000 |
65 | 6,900 |
75 | 7,700 |
関連記事
定期イベント一覧 | ||
---|---|---|
補助イベント一覧 | ||
---|---|---|
限定イベント一覧 | ||
---|---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©コーエーテクモゲームス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。