【信長の野望 覇道】市場
最終更新:2023年02月17日 21:51
市場の概要
解放条件 | 効果 |
---|---|
領主レベル6 | 交換率
両替速度 資源消費上限 |
交換率
レベル | 交換率 |
---|---|
1 | 10.00:1 |
2 | 9.90:1 |
3 | 9.80:1 |
4 | 9.70:1 |
5 | 9.60:1 |
6 | 9.50:1 |
7 | 9.40:1 |
8 | 9.30:1 |
9 | 9.20:1 |
10 | 9.10:1 |
11 | 9.00:1 |
12 | 8.90:1 |
13 | 8.80:1 |
14 | 8.70:1 |
15 | 8.60:1 |
16 | 8.50:1 |
17 | 8.40:1 |
18 | 8.30:1 |
19 | 8.20:1 |
20 | 8.10:1 |
両替速度
レベル | 両替速度 |
---|---|
1 | 2% |
2 | 4% |
3 | 6% |
4 | 8% |
5 | 10% |
6 | 12% |
7 | 14% |
8 | 16% |
9 | 18% |
10 | 20% |
11 | 22% |
12 | 24% |
13 | 26% |
14 | 28% |
15 | 30% |
16 | 32% |
17 | 34% |
18 | 36% |
19 | 38% |
20 | 40% |
資源消費上限
レベル | 資源消費上限 |
---|---|
1 | 5,000 |
2 | 7,500 |
3 | 10,000 |
4 | 15,000 |
5 | 20,000 |
6 | 40,000 |
7 | 80,000 |
8 | 120,000 |
9 | 160,000 |
10 | 200,000 |
11 | 290,000 |
12 | 380,000 |
13 | 470,000 |
14 | 560,000 |
15 | 650,000 |
16 | 740,000 |
17 | 830,000 |
18 | 920,000 |
19 | 1,010,000 |
20 | 1,100,000 |
強化条件
レベル | 強化条件 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 |
---|---|---|---|---|
2 | 民家レベル2 | 1,000 | 500 | 500 |
3 | 民家レベル3 | 1,500 | 750 | 750 |
4 | 民家レベル4 | 2,250 | 1,125 | 1,125 |
5 | 民家レベル5 | 3,375 | 1,687 | 1,687 |
6 | 民家レベル6 | 5,062 | 2,531 | 2,531 |
7 | 民家レベル7 | 9,112 | 4,556 | 4,556 |
8 | 民家レベル8 | 16,402 | 8,201 | 8,201 |
9 | 民家レベル9 | 29,524 | 14,762 | 14,762 |
10 | 民家レベル10 | 59,049 | 29,524 | 29,524 |
11 | 民家レベル11 | 118,098 | 59,049 | 59,049 |
12 | 民家レベル12 | 153,527 | 76,763 | 76,763 |
13 | 民家レベル13 | 199,585 | 99,792 | 99,792 |
14 | 民家レベル14 | 259,461 | 129,730 | 129,730 |
15 | 民家レベル15 | 337,299 | 168,649 | 168,649 |
16 | 民家レベル16 | 404,759 | 202,397 | 202,397 |
17 | 民家レベル17 | 485,711 | 242,855 | 242,855 |
18 | 民家レベル18 | 582,853 | 291,426 | 291,426 |
19 | 民家レベル19 | 699,424 | 349,712 | 349,712 |
20 | 民家レベル20 | 839,309 | 419,654 | 419,654 |
関連記事
内政一覧 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©コーエーテクモゲームス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。