兵舎
【信長の野望 覇道】兵舎
最終更新:2023年12月01日 00:04
兵舎の概要
解放条件 | 効果 |
---|---|
領主レベル2 | 兵士収容
負傷兵収容 募兵・治療数 募兵・治療速度 |
シーズン1~4
兵士収容
レベル | 兵士収容数 |
---|---|
1 | 30,000 |
2 | 31,890 |
3 | 33,900 |
4 | 36,040 |
5 | 38,310 |
6 | 40,720 |
7 | 43,290 |
8 | 46,020 |
9 | 48,920 |
10 | 52,000 |
11 | 55,280 |
12 | 58,760 |
13 | 62,460 |
14 | 66,400 |
15 | 70,580 |
16 | 75,030 |
17 | 79,760 |
18 | 84,790 |
19 | 90,130 |
20 | 95,810 |
負傷兵収容
レベル | 負傷兵収容数 |
---|---|
1 | 18,000 |
2 | 19,134 |
3 | 20,340 |
4 | 21,624 |
5 | 22,986 |
6 | 24,432 |
7 | 25,974 |
8 | 27,612 |
9 | 29,352 |
10 | 31,200 |
11 | 33,168 |
12 | 32,256 |
13 | 37,476 |
14 | 39,840 |
15 | 42,348 |
16 | 45,018 |
17 | 47,856 |
18 | 50,874 |
19 | 54,078 |
20 | 57,486 |
募兵・治療数
レベル | 募兵・治療数 |
---|---|
1 | 15,000 |
2 | 15,945 |
3 | 16,950 |
4 | 18,020 |
5 | 19,155 |
6 | 20,360 |
7 | 21,645 |
8 | 23,010 |
9 | 24,460 |
10 | 26,000 |
11 | 27,640 |
12 | 29,380 |
13 | 31,230 |
14 | 33,200 |
15 | 35,290 |
16 | 37,515 |
17 | 39,880 |
18 | 42,395 |
19 | 45,065 |
20 | 47,905 |
募兵・治療速度
レベル | 募兵・治療速度 |
---|---|
1 | 2% |
2 | 4% |
3 | 6% |
4 | 8% |
5 | 10% |
6 | 12% |
7 | 14% |
8 | 16% |
9 | 18% |
10 | 20% |
11 | 22% |
12 | 24% |
13 | 26% |
14 | 28% |
15 | 30% |
16 | 32% |
17 | 34% |
18 | 36% |
19 | 38% |
20 | 40% |
シーズン5
兵士収容
レベル | 兵士収容数 |
---|---|
1 | 50,000 |
2 | 52,400 |
3 | 54,920 |
4 | 57,560 |
5 | 60,330 |
6 | 63,240 |
7 | 66,270 |
8 | 69,460 |
9 | 72,800 |
10 | 76,300 |
11 | 79,970 |
12 | 83,810 |
13 | 87,840 |
14 | 92,060 |
15 | 96,480 |
16 | 101,120 |
17 | 105,980 |
18 | 111,070 |
19 | 116,410 |
20 | 122,000 |
21 | 127,860 |
22 | 134,000 |
23 | 140,440 |
24 | 147,190 |
25 | 154,260 |
26 | 161,670 |
27 | 169,440 |
28 | 177,580 |
29 | 186,110 |
30 | 195,050 |
負傷兵収容
レベル | 負傷兵収容数 |
---|---|
1 | 30,000 |
2 | 31,440 |
3 | 32,952 |
4 | 34,536 |
5 | 36,198 |
6 | 37,944 |
7 | 39,762 |
8 | 41,676 |
9 | 43,680 |
10 | 45,780 |
11 | 47,982 |
12 | 50,286 |
13 | 52,704 |
14 | 55,236 |
15 | 57,888 |
16 | 60,672 |
17 | 63,588 |
18 | 66,642 |
19 | 69,846 |
20 | 73,200 |
21 | 76,716 |
22 | 80,400 |
23 | 84,264 |
24 | 88,314 |
25 | 92,556 |
26 | 97,002 |
27 | 101,664 |
28 | 106,548 |
29 | 111,666 |
30 | 117,030 |
募兵・治療数
レベル | 募兵・治療数 |
---|---|
1 | 25,000 |
2 | 26,200 |
3 | 27,460 |
4 | 28,780 |
5 | 30,165 |
6 | 31,620 |
7 | 33,135 |
8 | 34,730 |
9 | 36,400 |
10 | 38,150 |
11 | 39,985 |
12 | 41,905 |
13 | 43,920 |
14 | 46,030 |
15 | 48,240 |
16 | 50,560 |
17 | 52,990 |
18 | 55,535 |
19 | 58,205 |
20 | 61,000 |
21 | 63,930 |
22 | 67,000 |
23 | 70,220 |
24 | 73,595 |
25 | 77,130 |
26 | 80,835 |
27 | 84,720 |
28 | 88,790 |
29 | 93,055 |
30 | 97,525 |
募兵・治療速度
レベル | 募兵・治療速度 |
---|---|
1 | 12.2% |
2 | 14.2% |
3 | 16.2% |
4 | 18.2% |
5 | 20.2% |
6 | 22.2% |
7 | 24.2% |
8 | 26.2% |
9 | 28.2% |
10 | 30.2% |
11 | 32.2% |
12 | 34.2% |
13 | 36.2% |
14 | 38.2% |
15 | 40.2% |
16 | 42.2% |
17 | 44.2% |
18 | 46.2% |
19 | 48.2% |
20 | 50.2% |
21 | 52.2% |
22 | 54.2% |
23 | 56.2% |
24 | 58.2% |
25 | 60.2% |
26 | 62.2% |
27 | 64.2% |
28 | 66.2% |
29 | 68.2% |
30 | 70.2% |
強化条件
レベル | 強化条件 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 |
---|---|---|---|---|
2 | 水田レベル2 | 500 | 800 | 500 |
3 | 水田レベル3 | 750 | 1,200 | 750 |
4 | 水田レベル4 | 1,125 | 1,800 | 1,125 |
5 | 水田レベル5 | 1,687 | 2,700 | 1,687 |
6 | 水田レベル6 | 2,531 | 4,050 | 2,531 |
7 | 水田レベル7 | 4,556 | 7,290 | 4,556 |
8 | 水田レベル8 | 8,201 | 13,122 | 8,201 |
9 | 水田レベル9 | 14,762 | 23,619 | 14,762 |
10 | 水田レベル10 | 29,524 | 47,239 | 29,524 |
11 | 水田レベル11 | 59,049 | 94,478 | 59,049 |
12 | 水田レベル12 | 76,763 | 122,821 | 76,763 |
13 | 水田レベル13 | 99,792 | 159,668 | 99,792 |
14 | 水田レベル14 | 129,730 | 207,569 | 129,730 |
15 | 水田レベル15 | 168,649 | 269,839 | 168,649 |
16 | 水田レベル16 | 202,397 | 323,807 | 202,397 |
17 | 水田レベル17 | 242,855 | 388,569 | 242,855 |
18 | 水田レベル18 | 291,426 | 466,283 | 291,426 |
19 | 水田レベル19 | 349,712 | 559,539 | 349,712 |
20 | 水田レベル20 | 419,654 | 671,447 | 419,654 |
21 | 水田レベル21 | 461,620 | 738,592 | 461,620 |
22 | 水田レベル22 | 507,782 | 812,451 | 507,782 |
23 | 水田レベル23 | 558,560 | 893,696 | 558,560 |
24 | 水田レベル24 | 614,416 | 983,066 | 614,416 |
25 | 水田レベル25 | 675,858 | 1,081,373 | 675,858 |
26 | 水田レベル26 | 709,651 | 1,135,441 | 709,651 |
27 | 水田レベル27 | 745,133 | 1,192,213 | 745,133 |
28 | 水田レベル28 | 782,390 | 1,251,824 | 782,390 |
29 | 水田レベル29 | 821,509 | 1,314,415 | 821,509 |
30 | 水田レベル30 | 862,585 | 1,380,136 | 862,585 |
関連記事
内政一覧 | ||
---|---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©コーエーテクモゲームス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。