屋敷
【信長の野望 覇道】屋敷
最終更新:2023年11月30日 22:17
屋敷の概要

| 解放条件 | 効果 |
|---|---|
| – | 資源所持上限
制圧可能領土 部隊数(S1のみ) 守備隊兵力 |
シーズン1
資源所持上限
| レベル | 資源所持上限 |
|---|---|
| 1 | 50,000 |
| 2 | 58,000 |
| 3 | 68,000 |
| 4 | 82,000 |
| 5 | 100,000 |
| 6 | 122,000 |
| 7 | 148,000 |
| 8 | 178,000 |
| 9 | 212,000 |
| 10 | 250,000 |
| 11 | 413,000 |
| 12 | 482,000 |
| 13 | 557,000 |
| 14 | 638,000 |
| 15 | 725,000 |
| 16 | 818,000 |
| 17 | 917,000 |
| 18 | 1,022,000 |
| 19 | 1,133,000 |
| 20 | 1,250,000 |
| 21 | 1,373,000 |
| 22 | 1,502,000 |
| 23 | 1,637,000 |
| 24 | 1,778,000 |
| 25 | 1,925,000 |
| 26 | 2,010,400 |
| 27 | 2,091,200 |
| 28 | 2,166,800 |
| 29 | 2,320,700 |
| 30 | 2,480,000 |
制圧可能領土
| レベル | 制圧可能領土 |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | 通常領土 |
| 7 | C領土 |
| 8 | C領土 |
| 9 | C領土 |
| 10 | B領土 |
| 11 | B領土 |
| 12 | B領土 |
| 13 | B領土 |
| 14 | A領土 |
| 15 | A領土 |
| 16 | A領土 |
| 17 | A領土 |
| 18 | A領土 |
| 19 | S領土 |
| 20 | S領土 |
| 21 | S領土 |
| 22 | S領土 |
| 23 | S領土 |
| 24 | S領土 |
| 25 | S領土 |
| 26 | S領土 |
| 27 | S領土 |
| 28 | S領土 |
| 29 | S領土 |
| 30 | S領土 |
部隊数
| レベル | 部隊数 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 24 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 4 |
| 30 | 4 |
※シーズン2から、屋敷レベルに関係なく初期から4部隊開放
守備隊兵力
| レベル | 守備隊兵力 |
|---|---|
| ~19 | – |
| 20 | +5% |
| 21 | +10% |
| 22 | +15% |
| 23 | +20% |
| 24 | +25% |
| 25 | +30% |
| 26 | +35% |
| 27 | +40% |
| 28 | +45% |
| 29 | +50% |
| 30 | +60% |
シーズン2~4
資源所持上限
| レベル | 資源所持上限 |
|---|---|
| 1 | 50,000 |
| 2 | 58,000 |
| 3 | 68,000 |
| 4 | 82,000 |
| 5 | 100,000 |
| 6 | 122,000 |
| 7 | 148,000 |
| 8 | 178,000 |
| 9 | 212,000 |
| 10 | 250,000 |
| 11 | 413,000 |
| 12 | 482,000 |
| 13 | 557,000 |
| 14 | 638,000 |
| 15 | 725,000 |
| 16 | 818,000 |
| 17 | 917,000 |
| 18 | 1,022,000 |
| 19 | 1,133,000 |
| 20 | 1,250,000 |
| 21 | 1,373,000 |
| 22 | 1,502,000 |
| 23 | 1,637,000 |
| 24 | 1,778,000 |
| 25 | 1,925,000 |
| 26 | 2,010,400 |
| 27 | 2,091,200 |
| 28 | 2,166,800 |
| 29 | 2,320,700 |
| 30 | 2,480,000 |
制圧可能領土
| レベル | 制圧可能領土 |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | 通常領土 |
| 7 | C領土 |
| 8 | C領土 |
| 9 | C領土 |
| 10 | B領土 |
| 11 | B領土 |
| 12 | B領土 |
| 13 | B領土 |
| 14 | A領土 |
| 15 | A領土 |
| 16 | A領土 |
| 17 | A領土 |
| 18 | A領土 |
| 19 | S領土 |
| 20 | S領土 |
| 21 | S領土 |
| 22 | S領土 |
| 23 | S領土 |
| 24 | S領土 |
| 25 | S領土 |
| 26 | S領土 |
| 27 | S領土 |
| 28 | S領土 |
| 29 | S領土 |
| 30 | S領土 |
守備隊兵力
| レベル | 守備隊兵力 |
|---|---|
| ~19 | – |
| 20 | +5% |
| 21 | +10% |
| 22 | +15% |
| 23 | +20% |
| 24 | +25% |
| 25 | +30% |
| 26 | +35% |
| 27 | +40% |
| 28 | +45% |
| 29 | +50% |
| 30 | +60% |
シーズン5
資源所持上限
| レベル | 資源所持上限 |
|---|---|
| 1 | 55,100 |
| 2 | 63,916 |
| 3 | 74,936 |
| 4 | 90,364 |
| 5 | 110,200 |
| 6 | 134,444 |
| 7 | 163,096 |
| 8 | 196,156 |
| 9 | 233,624 |
| 10 | 275,500 |
| 11 | 455,126 |
| 12 | 531,164 |
| 13 | 613,814 |
| 14 | 703,076 |
| 15 | 798,950 |
| 16 | 901,436 |
| 17 | 1,010,534 |
| 18 | 1,126,244 |
| 19 | 1,248,566 |
| 20 | 1,377,500 |
| 21 | 1,513,046 |
| 22 | 1,655,204 |
| 23 | 1,803,974 |
| 24 | 1,959,356 |
| 25 | 2,121,350 |
| 26 | 2,215,460 |
| 27 | 2,304,502 |
| 28 | 2,387,813 |
| 29 | 2,557,411 |
| 30 | 2,732,960 |
制圧可能領土
| レベル | 制圧可能領土 |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | C領土 |
| 8 | C領土 |
| 9 | C領土 |
| 10 | B領土 |
| 11 | B領土 |
| 12 | B領土 |
| 13 | B領土 |
| 14 | A領土 |
| 15 | A領土 |
| 16 | A領土 |
| 17 | A領土 |
| 18 | A領土 |
| 19 | S領土 |
| 20 | S領土 |
| 21 | S領土 |
| 22 | S領土 |
| 23 | S領土 |
| 24 | S領土 |
| 25 | S領土 |
| 26 | S領土 |
| 27 | S領土 |
| 28 | S領土 |
| 29 | S領土 |
| 30 | S領土 |
守備隊兵力
| レベル | 守備隊兵力 |
|---|---|
| ~19 | – |
| 20 | +5% |
| 21 | +10% |
| 22 | +15% |
| 23 | +20% |
| 24 | +25% |
| 25 | +30% |
| 26 | +35% |
| 27 | +40% |
| 28 | +45% |
| 29 | +50% |
| 30 | +60% |
強化条件
シーズン1~4
| レベル | 強化条件 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | 兵舎レベル2 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 4 | 兵舎レベル3 | 2,250 | 2,250 | 2,700 |
| 5 | 兵舎レベル4 | 3,375 | 3,375 | 4,050 |
| 6 | 兵舎レベル5 | 5,062 | 5,062 | 6,075 |
| 7 | 石垣レベル6 | 9,112 | 9,112 | 10,935 |
| 8 | 市場レベル7 | 16,402 | 16,402 | 19,683 |
| 9 | 矢倉レベル8 | 29,524 | 29,524 | 35,429 |
| 10 | 兵舎レベル9 | 59,049 | 59,049 | 70,858 |
| 11 | 石垣レベル10 | 118,098 | 118,098 | 141,717 |
| 12 | 市場レベル11 | 153,527 | 153,527 | 184,232 |
| 13 | 矢倉レベル12 | 199,585 | 199,585 | 239,502 |
| 14 | 兵舎レベル13 | 259,461 | 259,461 | 311,353 |
| 15 | 石垣レベル14 | 337,299 | 337,299 | 404,759 |
| 16 | 市場レベル15 | 404,759 | 404,759 | 485,711 |
| 17 | 矢倉レベル16 | 485,711 | 485,711 | 582,853 |
| 18 | 兵舎レベル17 | 582,853 | 582,853 | 699,424 |
| 19 | 石垣レベル18 | 699,424 | 699,424 | 839,309 |
| 20 | 市場レベル19 | 839,309 | 839,309 | 1,007,171 |
| 21 | – | 923,240 | 923,240 | 1,107,888 |
| 22 | – | 1,015,564 | 1,015,564 | 1,218,677 |
| 23 | – | 1,117,121 | 1,117,121 | 1,340,545 |
| 24 | – | 1,228,833 | 1,228,833 | 1,474,599 |
| 25 | – | 1,351,716 | 1,351,716 | 1,622,059 |
| 26 | – | 1,419,302 | 1,419,302 | 1,703,162 |
| 27 | – | 1,490,267 | 1,490,267 | 1,788,320 |
| 28 | – | 1,564,780 | 1,564,780 | 1,877,736 |
| 29 | – | 1,643,019 | 1,643,019 | 1,971,623 |
| 30 | – | 1,725,170 | 1,725,170 | 2,070,204 |
シーズン5
| レベル | 強化条件 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | 兵舎レベル2 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 4 | 石垣レベル3 | 2,250 | 2,250 | 2,700 |
| 5 | 矢倉レベル4 | 3,375 | 3,375 | 4,050 |
| 6 | 道場レベル5 | 5,062 | 5,062 | 6,075 |
| 7 | 市場レベル6 | 9,112 | 9,112 | 10,935 |
| 8 | 兵舎レベル7 | 16,402 | 16,402 | 19,683 |
| 9 | 石垣レベル8 | 29,524 | 29,524 | 35,429 |
| 10 | 矢倉レベル9 | 59,049 | 59,049 | 70,858 |
| 11 | 道場レベル10 | 118,098 | 118,098 | 141,717 |
| 12 | 市場レベル11 | 153,527 | 153,527 | 184,232 |
| 13 | 兵舎レベル12 | 199,585 | 199,585 | 239,502 |
| 14 | 石垣レベル13 | 259,461 | 259,461 | 311,353 |
| 15 | 矢倉レベル14 | 337,299 | 337,299 | 404,759 |
| 16 | 林木所レベル15 | 404,759 | 404,759 | 485,711 |
| 17 | 民家レベル16 | 485,711 | 485,711 | 582,853 |
| 18 | 兵舎レベル17 | 582,853 | 582,853 | 699,424 |
| 19 | 石垣レベル18 | 699,424 | 699,424 | 839,309 |
| 20 | 市場レベル19 | 839,309 | 839,309 | 1,007,171 |
| 21 | – | 923,240 | 923,240 | 1,107,888 |
| 22 | – | 1,015,564 | 1,015,564 | 1,218,677 |
| 23 | – | 1,117,121 | 1,117,121 | 1,340,545 |
| 24 | – | 1,228,833 | 1,228,833 | 1,474,599 |
| 25 | – | 1,351,716 | 1,351,716 | 1,622,059 |
| 26 | – | 1,419,302 | 1,419,302 | 1,703,162 |
| 27 | – | 1,490,267 | 1,490,267 | 1,788,320 |
| 28 | – | 1,564,780 | 1,564,780 | 1,877,736 |
| 29 | – | 1,643,019 | 1,643,019 | 1,971,623 |
| 30 | – | 1,725,170 | 1,725,170 | 2,070,204 |
関連記事
| 内政一覧 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©コーエーテクモゲームス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。









