目安箱
【信長の野望 覇道】目安箱
最終更新:2024年05月23日 12:00
目安箱とは
目安箱では、民などから依頼を投書で受けます。
依頼されたミッションを達成することで「民忠」を獲得できます。
目安箱は、毎日・毎週・シーズンと3つの種類に分かれています。
また、それぞれの更新は以下のとおりです。
| 目安箱 | 更新頻度 |
|---|---|
| 毎日 | 毎日0時 |
| 毎週 | 毎週月曜日0時 |
| シーズン | シーズン終了後 |
目安箱と並行してミッションの達成も目指しましょう。
毎日目安箱
毎日目安箱では、民忠や各種アイテムの他に、領主経験値を獲得できます。
また、毎日目安箱では投書依頼の変更をおこなえます。
無料更新回数が定められており、仮に使い切ってしまっても「投書更新令」を消費することで変更できます。
毎日目安箱は、いわばデイリーミッションです。
領主レベルを上げるためにも、毎日達成をコツコツこなしていきましょう。
毎週・シーズン目安箱
依頼されるミッションのハードルは高いですが、毎日目安箱よりも多くのアイテムを獲得できます。
毎日目安箱を消化しながら、余裕があれば消化していく形で良いでしょう。
合戦目安箱
毎日0:00に条件を満たした投書が発行されます。
一度発行された投書は更新されません。
民忠の代わりに戦経験を獲得できます。
戦経験を入手して戦LVを上げることで、兵科LVの上限値がアップします。
進物
民忠を集めることで、民から進物を獲得できます。
進物には、通常進物と上級進物があります。
上級進物は上段・中段・下段の3つに分かれており、それぞれ民忠の獲得具合により報酬がアンロックされます。
なお、上級進物の報酬を受け取るには、以下の「上級進物解放パック」を購入する必要があります。
| 上級進物上段解放 | 3,000円 | 有償小判 ×1,500
VIPpt ×1,500 |
| 上級進物中段解放 | 3,000円 | 有償小判 ×1,500
VIPpt ×1,500 |
| 上級進物下段解放 | 3,000円 | 有償小判 ×1,500
VIPpt ×1,500 |
上級進物のみで入手可能な武将
| シーズン1~2 |
|
| シーズン3 |
|
| シーズン4~6 |
|
上級進物で入手した逸品引換券で交換可能な逸品
| シーズン5~6 |
|
必要な民忠と進物の報酬
民忠 ~5,000
| 民忠 | 通常進物 | 上級進物(上段) |
|---|---|---|
| 25 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×25 |
| 50 | 軍令書回復・小 ×1 | 小判 ×25 |
| 100 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×50 |
| 200 | 統率練達書 ×10 | 良将登用状 ×1 |
| 300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 400 | 武勇練達書 ×10 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 500 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 600 | 知略練達書 ×10 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 700 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 800 | 政治練達書 ×10 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 900 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,000 | 小判 ×100 | 名将登用状 ×1 |
| 1,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 1,200 | 建設短縮令・初 ×2 | 小判 ×100 |
| 1,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 1,400 | 兵糧箱・小 ×1 | 小判 ×100 |
| 1,500 | 小判 ×100 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 1,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,700 | 徴兵令・小 ×2 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 1,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,900 | 三種資源箱・小 ×1 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 2,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 2,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 2,200 | 統率練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 2,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 2,400 | 武勇練達書 ×1 | 小判 ×100 |
| 2,500 | 名将登用状 ×1 | 島津義久の友好度 ×500 |
| 2,600 | 知略練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 2,700 | 銅銭 ×5,000 | 名将登用状 ×1 |
| 2,800 | 政治練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 2,900 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 3,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 3,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 3,200 | 調達短縮令・初 ×2 | 小判 ×100 |
| 3,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 3,400 | 軍令書回復・小 ×2 | 小判 ×100 |
| 3,500 | 小判 ×100 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 3,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 3,700 | 経験書・中 ×2 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 3,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 3,900 | 里休戦旗・中 ×1 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 4,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 4,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 4,200 | 玉鋼 ×10 | 名将登用状 ×1 |
| 4,300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×250 |
| 4,400 | 自領移転令 ×1 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 4,500 | 小判 ×100 | 小判 ×250 |
| 4,600 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 4,700 | 統率練達書 ×10 | 小判 ×250 |
| 4,800 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 4,900 | 武勇練達書 ×10 | 小判 ×250 |
| 5,000 | 良将登用状 ×2 | 島津義久の友好度 ×1,000 |
民忠 5,100~10,000
| 民忠 | 通常進物 | 上級進物(中段) |
|---|---|---|
| 5,100 | 知略練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 5,200 | 銅銭 ×5,000 | 良将登用状 ×1 |
| 5,300 | 政治練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 5,400 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 5,500 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 5,600 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 5,700 | 軍令書回復・中 ×1 | 小判 ×100 |
| 5,800 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 5,900 | 建設短縮令・中 ×2 | 小判 ×100 |
| 6,000 | 小判 ×100 | 名将登用状 ×1 |
| 6,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 6,200 | 兵糧箱・中 ×1 | 小判 ×100 |
| 6,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 6,400 | 徴兵令・中 ×2 | 小判 ×100 |
| 6,500 | 小判 ×100 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 6,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 6,700 | 三種資源箱・中 ×1 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 6,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 6,900 | 調達短縮令・中 ×1 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 7,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 7,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 7,200 | 統率練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 7,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 7,400 | 武勇練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 7,500 | 名将登用状 ×1 | 島津義久の友好度 ×500 |
| 7,600 | 知略練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 7,700 | 銅銭 ×5,000 | 名将登用状 ×1 |
| 7,800 | 政治練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 7,900 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 8,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 8,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 8,200 | 軍令書回復・中 ×2 | 小判 ×100 |
| 8,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 8,400 | 経験書・上 | 小判 ×100 |
| 8,500 | 小判 ×100 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 8,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 8,700 | 玉鋼 ×20 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 8,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 8,900 | 里休戦旗・上 ×1 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 9,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 9,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 9,200 | 帰還令 ×3 | 名将登用状 ×3 |
| 9,300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×250 |
| 9,400 | 自領移転令 ×2 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 9,500 | 小判 ×100 | 小判 ×250 |
| 9,600 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 9,700 | 統率練達書 ×20 | 小判 ×250 |
| 9,800 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 9,900 | 武勇練達書 ×20 | 小判 ×250 |
| 10,000 | 良将登用状 ×3 | 島津義久の友好度 ×1,000 |
民忠 10,100~18,000
| 民忠 | 通常進物 | 上級進物(下段) |
|---|---|---|
| 10,100 | 知略練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 10,200 | 銅銭 ×5,000 | 良将登用状 ×1 |
| 10,300 | 政治練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 10,400 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 10,500 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 10,600 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 10,700 | 軍令書回復・大 ×1 | 小判 ×100 |
| 10,800 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 10,900 | 建設短縮令・上 ×2 | 小判 ×100 |
| 11,000 | 小判 ×100 | 名将登用状 ×1 |
| 11,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 11,200 | 兵糧箱・大 ×1 | 小判 ×100 |
| 11,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 11,400 | 徴兵令・大 ×2 | 小判 ×100 |
| 11,500 | 小判 ×100 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 11,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 11,700 | 三種資源箱・大 ×1 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 11,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 11,900 | 調達短縮令・上 ×1 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 12,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 12,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 12,200 | 統率練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 12,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×50 |
| 12,400 | 武勇練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 12,500 | 名将登用状 ×1 | 島津義久の友好度 ×500 |
| 12,600 | 知略練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 12,700 | 銅銭 ×5,000 | 名将登用状 ×1 |
| 12,800 | 政治練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 12,900 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 13,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 13,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 13,200 | 軍令書回復・大 ×2 | 小判 ×100 |
| 13,300 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 13,400 | 経験書・特 ×2 | 小判 ×100 |
| 13,500 | 小判 ×100 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 13,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 13,700 | 玉鋼 ×30 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 13,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 13,900 | 里休戦旗・特 ×1 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 14,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 14,100 | 銅銭 ×5,000 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 14,200 | 帰還令 ×3 | 名将登用状 ×3 |
| 14,300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×250 |
| 14,400 | 自領移転令 ×3 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 14,500 | 小判 ×100 | 小判 ×250 |
| 14,600 | 統率練達書 ×20 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 14,700 | 武勇練達書 ×20 | 小判 ×250 |
| 14,800 | 知略練達書 ×20 | 島津義久の友好度 ×100 |
| 14,900 | 政治練達書 ×20 | 小判 ×250 |
| 15,000 | 良将登用状 ×5 | 島津義久の友好度 ×1,000 |
| 15,200 | 銅銭 ×5,000 | |
| 15,400 | 銅銭 ×5,000 | |
| 15,600 | 銅銭 ×5,000 | |
| 15,800 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,000 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,200 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,400 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,600 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,800 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,000 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,200 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,400 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,600 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,800 | 銅銭 ×5,000 | |
| 18,000 | 銅銭 ×5,000 |
民忠 ~5,000
| 民忠 | 通常進物 | 上級進物(上段) |
|---|---|---|
| 25 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×25 |
| 50 | 軍令書回復・小 ×1 | 小判 ×25 |
| 100 | 交易短縮令・初 ×2 | 小判 ×50 |
| 200 | 統率練達書 ×10 | 良将登用状 ×1 |
| 300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 400 | 武勇練達書 ×10 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 500 | 技術開発短縮令・初 ×2 | 小判 ×100 |
| 600 | 知略練達書 ×10 | 銅銭 ×20,000 |
| 700 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 800 | 政治練達書 ×10 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 900 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,000 | 小判 ×100 | 名将登用状 ×1 |
| 1,100 | 建設短縮令・初 ×2 | 銅銭 ×20,000 |
| 1,200 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,300 | 交易短縮令・初 ×2 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 1,400 | 兵糧箱・小 ×1 | 小判 ×100 |
| 1,500 | 小判 ×100 | 銅銭 ×20,000 |
| 1,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,700 | 徴兵令・小 ×2 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 1,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,900 | 三種資源箱・小 ×1 | 銅銭 ×20,000 |
| 2,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 2,100 | 統率練達書 ×10 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 2,200 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 2,300 | 武勇練達書 ×10 | 銅銭 ×20,000 |
| 2,400 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 2,500 | 名将登用状 ×1 | SSR友好度箱・島津義久・名 ×1 |
| 2,600 | 知略練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 2,700 | 銅銭 ×5,000 | 名将登用状 ×1 |
| 2,800 | 政治練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 2,900 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 3,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 3,100 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 3,200 | 調達短縮令・初 ×2 | 小判 ×100 |
| 3,300 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 3,400 | 軍令書回復・小 ×2 | 小判 ×100 |
| 3,500 | 小判 ×100 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 3,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 3,700 | 経験書・中 ×2 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 3,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 3,900 | 里休戦旗・中 ×1 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 4,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 4,100 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 4,200 | 玉鋼 ×10 | 名将登用状 ×3 |
| 4,300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×250 |
| 4,400 | 自領移転令 ×1 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 4,500 | 小判 ×100 | 小判 ×250 |
| 4,600 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 4,700 | 統率練達書 ×10 | 小判 ×250 |
| 4,800 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 4,900 | 武勇練達書 ×10 | 小判 ×250 |
| 5,000 | 良将登用状 ×2 | SSR友好度箱・島津義久・名 ×2 |
民忠 5,100~10,000
| 民忠 | 通常進物 | 上級進物(中段) |
|---|---|---|
| 5,100 | 知略練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 5,200 | 銅銭 ×5,000 | 良将登用状 ×1 |
| 5,300 | 政治練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 5,400 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 5,500 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 5,600 | 銅銭 ×5,000 | 銅銭 ×20,000 |
| 5,700 | 軍令書回復・中 ×1 | 小判 ×100 |
| 5,800 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 5,900 | 建設短縮令・中 ×2 | 小判 ×100 |
| 6,000 | 小判 ×100 | 名将登用状 ×1 |
| 6,100 | 兵糧箱・中 ×1 | 銅銭 ×20,000 |
| 6,200 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 6,300 | 徴兵令・中 ×2 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 6,400 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 6,500 | 三種資源箱・中 ×1 | 銅銭 ×20,000 |
| 6,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 6,700 | 調達短縮令・中 ×2 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 6,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 6,900 | 小判 ×100 | 銅銭 ×20,000 |
| 7,000 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 7,100 | 統率練達書 ×10 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 7,200 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 7,300 | 武勇練達書 ×10 | 銅銭 ×20,000 |
| 7,400 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 7,500 | 名将登用状 ×1 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 7,600 | 知略練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 7,700 | 銅銭 ×5,000 | 名将登用状 ×1 |
| 7,800 | 政治練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 7,900 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 8,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 8,100 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 8,200 | 軍令書回復・中 ×2 | 小判 ×100 |
| 8,300 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 8,400 | 経験書・上 | 小判 ×100 |
| 8,500 | 小判 ×100 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 8,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 8,700 | 玉鋼 ×20 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 8,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 8,900 | 里休戦旗・上 ×1 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 9,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 9,100 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 9,200 | 帰還令 ×3 | 名将登用状 ×3 |
| 9,300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×250 |
| 9,400 | 自領移転令 ×2 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 9,500 | 小判 ×100 | 小判 ×250 |
| 9,600 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 9,700 | 統率練達書 ×20 | 小判 ×250 |
| 9,800 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 9,900 | 武勇練達書 ×20 | 小判 ×250 |
| 10,000 | 良将登用状 ×3 | SSR友好度箱・島津義久・名 ×2 |
民忠 10,100~18,000
| 民忠 | 通常進物 | 上級進物(下段) |
|---|---|---|
| 10,100 | 知略練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 10,200 | 銅銭 ×5,000 | 良将登用状 ×1 |
| 10,300 | 政治練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 10,400 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 10,500 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 10,600 | 軍令書回復・大 ×1 | 銅銭 ×20,000 |
| 10,700 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 10,800 | 建設短縮令・上 ×2 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 10,900 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 11,000 | 小判 ×100 | 名将登用状 ×1 |
| 11,100 | 兵糧箱・大 ×1 | 銅銭 ×20,000 |
| 11,200 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 11,300 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 11,400 | 徴兵令・大 ×2 | 小判 ×100 |
| 11,500 | 小判 ×100 | 銅銭 ×20,000 |
| 11,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 11,700 | 三種資源箱・大 ×1 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 11,800 | 調達短縮令・上 ×2 | 小判 ×100 |
| 11,900 | 小判 ×100 | 銅銭 ×20,000 |
| 12,000 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 12,100 | 統率練達書 ×20 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 12,200 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 12,300 | 武勇練達書 ×20 | 銅銭 ×20,000 |
| 12,400 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 12,500 | 名将登用状 ×1 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 12,600 | 知略練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 12,700 | 銅銭 ×5,000 | 名将登用状 ×1 |
| 12,800 | 政治練達書 ×20 | 小判 ×100 |
| 12,900 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 13,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 13,100 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 13,200 | 軍令書回復・大 ×2 | 小判 ×100 |
| 13,300 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 13,400 | 経験書・特 ×2 | 小判 ×100 |
| 13,500 | 小判 ×100 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 13,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 13,700 | 玉鋼 ×30 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 13,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 13,900 | 里休戦旗・特 ×1 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 14,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 14,100 | 銅銭 ×5,000 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 14,200 | 帰還令 ×3 | 名将登用状 ×3 |
| 14,300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×250 |
| 14,400 | 自領移転令 ×3 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 14,500 | 小判 ×100 | 小判 ×250 |
| 14,600 | 統率練達書 ×20 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 14,700 | 武勇練達書 ×20 | 小判 ×250 |
| 14,800 | 知略練達書 ×20 | SSR友好度箱・島津義久・良 ×1 |
| 14,900 | 政治練達書 ×20 | 小判 ×250 |
| 15,000 | 良将登用状 ×5 | SSR友好度箱・島津義久・名 ×2 |
| 15,200 | 銅銭 ×5,000 | |
| 15,400 | 銅銭 ×5,000 | |
| 15,600 | 銅銭 ×5,000 | |
| 15,800 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,000 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,200 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,400 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,600 | 銅銭 ×5,000 | |
| 16,800 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,000 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,200 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,400 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,600 | 銅銭 ×5,000 | |
| 17,800 | 銅銭 ×5,000 | |
| 18,000 | 銅銭 ×5,000 |
民忠 ~5,000
| 民忠 | 通常進物 | 上級進物(上段) |
|---|---|---|
| 25 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×25 |
| 50 | 軍令書回復・小 ×1 | 小判 ×25 |
| 100 | 交易短縮令・初 ×2 | 小判 ×50 |
| 200 | 統率練達書 ×10 | 良将登用状 ×1 |
| 300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 400 | 武勇練達書 ×10 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 500 | 技術開発短縮令・初 ×2 | 小判 ×100 |
| 600 | 知略練達書 ×10 | 銅銭 ×20,000 |
| 700 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 800 | 政治練達書 ×10 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 900 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,000 | 小判 ×100 | 名将登用状 ×1 |
| 1,100 | 建設短縮令・初 ×2 | 銅銭 ×20,000 |
| 1,200 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,300 | 交易短縮令・初 ×2 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 1,400 | 兵糧箱・小 ×1 | 小判 ×100 |
| 1,500 | 小判 ×100 | 銅銭 ×20,000 |
| 1,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,700 | 徴兵令・小 ×2 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 1,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 1,900 | 三種資源箱・小 ×1 | 銅銭 ×20,000 |
| 2,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 2,100 | 統率練達書 ×10 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 2,200 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 2,300 | 武勇練達書 ×10 | 銅銭 ×20,000 |
| 2,400 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 2,500 | 名将登用状 ×1 | 山中鹿之介の友好度 ×500 |
| 2,600 | 知略練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 2,700 | 銅銭 ×5,000 | 名将登用状 ×1 |
| 2,800 | 政治練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 2,900 | 銅銭 ×5,000 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 3,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 3,100 | 銅銭 ×5,000 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 3,200 | 調達短縮令・初 ×2 | 小判 ×100 |
| 3,300 | 銅銭 ×5,000 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 3,400 | 軍令書回復・小 ×2 | 小判 ×100 |
| 3,500 | 小判 ×100 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 3,600 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 3,700 | 経験書・中 ×2 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 3,800 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×100 |
| 3,900 | 里休戦旗・中 ×1 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 4,000 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 4,100 | 銅銭 ×5,000 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 4,200 | 玉鋼 ×10 | 名将登用状 ×3 |
| 4,300 | 銅銭 ×5,000 | 小判 ×250 |
| 4,400 | 自領移転令 ×1 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 4,500 | 小判 ×100 | 小判 ×250 |
| 4,600 | 銅銭 ×5,000 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 4,700 | 統率練達書 ×10 | 小判 ×250 |
| 4,800 | 銅銭 ×5,000 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 4,900 | 武勇練達書 ×10 | 小判 ×250 |
| 5,000 | 良将登用状 ×2 | 山中鹿之介の友好度 ×1,000 |
民忠 5,100~10,000
| 民忠 | 通常進物 | 上級進物(中段) |
|---|---|---|
| 5,100 | 知略練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 5,200 | 銅銭 ×5,000 | 良将登用状 ×1 |
| 5,300 | 政治練達書 ×10 | 小判 ×100 |
| 5,400 | 銅銭 ×5,000 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
| 5,500 | 小判 ×100 | 小判 ×100 |
| 5,600 | 銅銭 ×5,000 | 銅銭 ×20,000 |
| 5,700 | 軍令書回復・中 ×1 | 小判 ×100 |
| 5,800 | 銅銭 ×5,000 | 山中鹿之介の友好度 ×100 |
