石切場
【信長の野望 覇道】石切場
最終更新:2023年11月30日 22:52
石切場の概要
解放条件 | 効果 |
---|---|
領主レベル5 | 石材産出 |
シーズン1~4
石材産出
レベル | 石材産出(1時間あたり) |
---|---|
1 | 4,000 |
2 | 4,160 |
3 | 4,326 |
4 | 4,499 |
5 | 4,679 |
6 | 4,866 |
7 | 5,061 |
8 | 5,263 |
9 | 5,474 |
10 | 5,693 |
11 | 5,978 |
12 | 6,277 |
13 | 6,591 |
14 | 6,921 |
15 | 7,267 |
16 | 7,630 |
17 | 8,012 |
18 | 8,413 |
19 | 8,834 |
20 | 9,276 |
シーズン5
石材産出
レベル | 石材産出(1時間あたり) |
---|---|
1 | 4,320 |
2 | 4,492 |
3 | 4,672 |
4 | 4,858 |
5 | 5,053 |
6 | 5,255 |
7 | 5,465 |
8 | 5,684 |
9 | 5,911 |
10 | 6,148 |
11 | 6,456 |
12 | 6,779 |
13 | 7,118 |
14 | 7,474 |
15 | 7,848 |
16 | 8,240 |
17 | 8,652 |
18 | 9,086 |
19 | 9,540 |
20 | 10,018 |
21 | 10,619 |
22 | 11,256 |
23 | 11,931 |
24 | 12,647 |
25 | 13,407 |
26 | 14,345 |
27 | 15,350 |
28 | 16,424 |
29 | 17,574 |
30 | 18,804 |
強化条件
レベル | 強化条件 | 木材 | 鉄鉱 |
---|---|---|---|
2 | 屋敷レベル2 | 500 | 500 |
3 | 屋敷レベル3 | 750 | 750 |
4 | 屋敷レベル4 | 1,125 | 1,125 |
5 | 屋敷レベル5 | 1,687 | 1,687 |
6 | 屋敷レベル6 | 2,531 | 2,531 |
7 | 屋敷レベル7 | 4,556 | 4,556 |
8 | 屋敷レベル8 | 8,201 | 8,201 |
9 | 屋敷レベル9 | 14,762 | 14,762 |
10 | 屋敷レベル10 | 29,524 | 29,524 |
11 | 屋敷レベル11 | 59,049 | 59,049 |
12 | 屋敷レベル12 | 76,763 | 76,763 |
13 | 屋敷レベル13 | 99,792 | 99,792 |
14 | 屋敷レベル14 | 129,730 | 129,730 |
15 | 屋敷レベル15 | 168,649 | 168,649 |
16 | 屋敷レベル16 | 202,397 | 202,397 |
17 | 屋敷レベル17 | 242,855 | 242,855 |
18 | 屋敷レベル18 | 291,426 | 291,426 |
19 | 屋敷レベル19 | 349,712 | 349,712 |
20 | 屋敷レベル20 | 419,654 | 419,654 |
21 | 屋敷レベル21 | 461,620 | 461,620 |
22 | 屋敷レベル22 | 507,782 | 507,782 |
23 | 屋敷レベル23 | 558,560 | 558,560 |
24 | 屋敷レベル24 | 614,416 | 614,416 |
25 | 屋敷レベル25 | 675,858 | 675,858 |
26 | 屋敷レベル26 | 709,651 | 709,651 |
27 | 屋敷レベル27 | 745,133 | 745,133 |
28 | 屋敷レベル28 | 782,390 | 782,390 |
29 | 屋敷レベル29 | 821,509 | 821,509 |
30 | 屋敷レベル30 | 862,585 | 862,585 |
関連記事
内政一覧 | ||
---|---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©コーエーテクモゲームス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。