道場
【信長の野望 覇道】道場
最終更新:2023年12月01日 00:03
道場の概要
解放条件 | 効果 |
---|---|
領主レベル6 | 変換率
伝授速度 兵糧消費上限 皆伝可能武将(S5~) |
シーズン1~4
変換率
レベル | 変換率 |
---|---|
1 | 1:10.00 |
2 | 1:9.90 |
3 | 1:9.80 |
4 | 1:9.70 |
5 | 1:9.60 |
6 | 1:9.50 |
7 | 1:9.40 |
8 | 1:9.30 |
9 | 1:9.20 |
10 | 1:9.10 |
11 | 1:9.00 |
12 | 1:8.90 |
13 | 1:8.80 |
14 | 1:8.70 |
15 | 1:8.60 |
16 | 1:8.50 |
17 | 1:8.40 |
18 | 1:8.30 |
19 | 1:8.20 |
20 | 1:8.10 |
伝授速度
レベル | 伝授速度 |
---|---|
1 | 2% |
2 | 4% |
3 | 6% |
4 | 8% |
5 | 10% |
6 | 12% |
7 | 14% |
8 | 16% |
9 | 18% |
10 | 20% |
11 | 22% |
12 | 24% |
13 | 26% |
14 | 28% |
15 | 30% |
16 | 32% |
17 | 34% |
18 | 36% |
19 | 38% |
20 | 40% |
兵糧消費上限
レベル | 資源消費上限 |
---|---|
1 | 80,000 |
2 | 82,000 |
3 | 84,000 |
4 | 87,000 |
5 | 90,000 |
6 | 94,000 |
7 | 98,000 |
8 | 103,000 |
9 | 108,000 |
10 | 114,000 |
11 | 120,000 |
12 | 127,000 |
13 | 134,000 |
14 | 142,000 |
15 | 150,000 |
16 | 159,000 |
17 | 168,000 |
18 | 178,000 |
19 | 188,000 |
20 | 199,000 |
シーズン5
変換率
レベル | 変換率 |
---|---|
1 | 1.00:1 |
2 | 0.98:1 |
3 | 0.96:1 |
4 | 0.94:1 |
5 | 0.92:1 |
6 | 0.90:1 |
7 | 0.88:1 |
8 | 0.86:1 |
9 | 0.84:1 |
10 | 0.82:1 |
11 | 0.80:1 |
12 | 0.78:1 |
13 | 0.76:1 |
14 | 0.74:1 |
15 | 0.72:1 |
16 | 0.70:1 |
17 | 0.68:1 |
18 | 0.66:1 |
19 | 0.64:1 |
20 | 0.62:1 |
21 | 0.60:1 |
22 | 0.58:1 |
23 | 0.56:1 |
24 | 0.54:1 |
25 | 0.52:1 |
26 | 0.50:1 |
27 | 0.48:1 |
28 | 0.46:1 |
29 | 0.44:1 |
30 | 0.42:1 |
伝授速度
レベル | 伝授速度 |
---|---|
1 | 11.1% |
2 | 13.1% |
3 | 15.1% |
4 | 17.1% |
5 | 19.1% |
6 | 21.1% |
7 | 23.1% |
8 | 25.1% |
9 | 27.1% |
10 | 29.1% |
11 | 31.1% |
12 | 33.1% |
13 | 35.1% |
14 | 37.1% |
15 | 39.1% |
16 | 41.1% |
17 | 43.1% |
18 | 45.1% |
19 | 47.1% |
20 | 49.1% |
21 | 51.1% |
22 | 53.1% |
23 | 55.1% |
24 | 57.1% |
25 | 59.1% |
26 | 61.1% |
27 | 63.1% |
28 | 65.1% |
29 | 67.1% |
30 | 69.1% |
兵糧消費上限
レベル | 資源消費上限 |
---|---|
1 | 80,000 |
2 | 82,000 |
3 | 84,000 |
4 | 87,000 |
5 | 90,000 |
6 | 94,000 |
7 | 98,000 |
8 | 103,000 |
9 | 108,000 |
10 | 114,000 |
11 | 120,000 |
12 | 127,000 |
13 | 134,000 |
14 | 142,000 |
15 | 150,000 |
16 | 159,000 |
17 | 168,000 |
18 | 178,000 |
19 | 188,000 |
20 | 199,000 |
21 | 210,000 |
22 | 222,000 |
23 | 234,000 |
24 | 247,000 |
25 | 260,000 |
26 | 274,000 |
27 | 288,000 |
28 | 303,000 |
29 | 318,000 |
30 | 334,000 |
皆伝可能人数
レベル | 皆伝可能人数 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 22 |
22 | 24 |
23 | 26 |
24 | 28 |
25 | 30 |
26 | 32 |
27 | 34 |
28 | 36 |
29 | 38 |
30 | 40 |
強化条件
レベル | 強化条件 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 |
---|---|---|---|---|
2 | 屋敷レベル2 | 500 | 800 | 500 |
3 | 屋敷レベル3 | 750 | 1,200 | 750 |
4 | 屋敷レベル4 | 1,125 | 1,800 | 1,125 |
5 | 屋敷レベル5 | 1,687 | 2,700 | 1,687 |
6 | 屋敷レベル6 | 2,531 | 4,050 | 2,531 |
7 | 屋敷レベル7 | 4,556 | 7,290 | 4,556 |
8 | 屋敷レベル8 | 8,201 | 13,122 | 8,201 |
9 | 屋敷レベル9 | 14,762 | 23,619 | 14,762 |
10 | 屋敷レベル10 | 29,524 | 47,239 | 29,524 |
11 | 屋敷レベル11 | 59,049 | 94,478 | 59,049 |
12 | 屋敷レベル12 | 76,763 | 122,821 | 76,763 |
13 | 屋敷レベル13 | 99,792 | 159,668 | 99,792 |
14 | 屋敷レベル14 | 129,730 | 207,569 | 129,730 |
15 | 屋敷レベル15 | 168,649 | 269,839 | 168,649 |
16 | 屋敷レベル16 | 202,397 | 323,807 | 202,397 |
17 | 屋敷レベル17 | 242,855 | 388,569 | 242,855 |
18 | 屋敷レベル18 | 291,426 | 466,283 | 291,426 |
19 | 屋敷レベル19 | 349,712 | 559,539 | 349,712 |
20 | 屋敷レベル20 | 419,654 | 671,447 | 419,654 |
21 | 屋敷レベル21 | 461,620 | 738,592 | 461,620 |
22 | 屋敷レベル22 | 507,782 | 812,451 | 507,782 |
23 | 屋敷レベル23 | 558,560 | 893,696 | 558,560 |
24 | 屋敷レベル24 | 614,416 | 983,066 | 614,416 |
25 | 屋敷レベル25 | 675,858 | 1,081,373 | 675,858 |
26 | 屋敷レベル26 | 709,651 | 1,135,441 | 709,651 |
27 | 屋敷レベル27 | 745,133 | 1,192,213 | 745,133 |
28 | 屋敷レベル28 | 782,390 | 1,251,824 | 782,390 |
29 | 屋敷レベル29 | 821,509 | 1,314,415 | 821,509 |
30 | 屋敷レベル30 | 862,585 | 1,380,136 | 862,585 |
関連記事
内政一覧 | ||
---|---|---|
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©コーエーテクモゲームス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。